DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Erzurum
°

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3367546 20016821 % 0.59847 23:50
  • Ethereum 105388 120690931.6995 % -0.2033 23:50
  • Tether 44.86 185742292039.72 % 0.27017 23:50
  • XRP 65.22 61569680267 % 4.83104 23:50
  • BNB 28526 134786818.27 % 2.39157 23:50
  • USDC 44.85 78718208172.005 % 0.27407 23:50
  • Solana 3993.76 575260884.97185 % 5.20022 23:50
  • TRON 14.67 94774314259.729 % 0.24275 23:50
  • Figure Heloc 45.9 16812292100.537 % -0.70647 23:49
  • Dogecoin 4.47 153859786383.71 % 5.27269 23:49
  • WhiteBIT Coin 2457.03 213418274 % 0.75065 23:50
  • Hyperliquid 1968.3 238385315.95414 % -1.14931 23:49
  • Cardano 11.66 36954807980.688 % 6.06858 23:50
  • LEO Token 454.87 920829045.9 % 0.27981 23:49
  • Bitcoin Cash 20440 20022084.271651 % 3.75092 23:49
  • Chainlink 429.18 727099970.45235 % 3.76494 23:50
  • MemeCore 168.19 1758339378.0623 % 32.92022 23:49
  • Monero 15395.17 18446744.07371 % -0.5179 23:49
  • Ethena USDe 44.84 5832814787.7562 % 0.23323 23:50
  • Canton 6.65 38322704629.309 % -1.10008 23:49
  • Zcash 15212.5 16661117.353045 % -1.50039 23:49
  • Stellar 7.59 33148988573.632 % 7.69746 23:50
  • Litecoin 2529.48 77061995.733471 % 2.70448 23:50
  • RaveDAO 770.68 248044444 % 57.66365 23:49
  • Avalanche 436.86 431771961.17721 % 3.73804 23:50
  • USD1 44.87 4130379223.5869 % 0.34914 23:49
  • Sui 45.06 3953388932.0712 % 5.25743 23:50
  • Hedera 4.06 43321902768.405 % 4.52895 23:49
  • Rain 0.347023 478360433394.46 % -1.4451 23:49
  • Shiba Inu 0.00028173 5.8924349528183E+14 % 5.81569 23:50
  • Toncoin 64.39 2487859672.9521 % 2.36235 23:50
  • Cronos 3.19 42357908563.942 % 3.29529 23:49
  • Circle USYC 50.05 2526700656.8914 % 23:06
  • Tether Gold 214161 559898.736688 % -0.35381 23:50
  • World Liberty Financial 3.7 31763070079 % 2.51175 23:49
  • Bittensor 11278.57 9597491 % 4.55475 23:50
  • PAX Gold 214440 493648.962 % -0.38277 23:49
  • Polkadot 59.88 1679487473.5721 % 13.73145 23:50
  • Mantle 30.21 3277944055.5368 % 1.57662 23:50
  • Uniswap 153.82 633561603.60375 % 6.87497 23:50
  • NEAR Protocol 64.18 1293050855 % 2.09392 23:50
  • OKB 3895.58 21000000 % 1.89065 23:49
  • Falcon USD 44.76 1789686283.7534 % 0.19124 23:49
  • Sky 3.45 23188479437.297 % 2.6946 23:49
  • Pi Network 7.76 10142200266.498 % 3.79836 23:49
  • Aave 5165.91 15165057.163816 % 9.76512 23:50
  • Aster 30.89 2458559719.13 % 3.80077 23:49
  • Pepe 0.00017843 4.2069E+14 % 7.3877 23:50
  • HTX DAO 7.993E-5 9.0570766407358E+14 % -0.3486 23:50
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.36 1379123826.2467 % 0.27916 23:45
  • Internet Computer 119.06 551860067.34281 % 6.72262 23:50
  • Siren 87.11 727274305.04236 % 146.62765 23:49
  • Ondo US Dollar Yield 50.79 1214642903.0763 % 0.6309 23:50
  • Ethereum Classic 392.67 156331228.34887 % 4.14392 23:49
  • Bitget Token 85.29 699992035.97879 % -0.30241 23:50
  • Ondo 12.1 4869330647 % 4.94709 23:50
  • Pump.fun 0.090229 590000000000 % 5.82086 23:49
  • KuCoin 386.78 134655021.73557 % 0.60724 23:50
  • Gate 323.79 115180573.04886 % 2.22075 23:49
  • Quant 3380.02 14544176.164081 % 2.0717 23:50
  • Worldcoin 14.62 3276461414.8148 % 7.32369 23:50
  • Algorand 5.23 8903501568.8739 % 3.89962 23:49
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.5 815242040.30828 % 0.08269 23:45
  • Ethena 5.1 8759375000 % 14.90418 23:50
  • Morpho 80.65 550948628.60832 % -0.87328 23:50
  • Render 84.22 518743261.01407 % 0.36527 23:50
  • Kaspa 1.53 27326836350.155 % 3.0693 23:50
  • Cosmos Hub 81.01 503735216.684 % 2.612 23:50
  • NEXO 40.59 1000000000 % 0.65876 23:50
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.8 74266830.05216 % 0.28196 23:45
  • Arbitrum 5.79 6040824145 % 13.01302 23:50
  • Blockchain Capital 3712.12 9112111 % 0.27094 23:40
  • Official Trump 138.24 232498807.46572 % 5.51525 23:49
  • Flare 0.371621 85690413670.824 % 2.79664 23:50
  • Provenance Blockchain 0.527964 56927726371 % -2.74014 23:49
  • VeChain 0.333615 85985041177 % 5.93238 23:50
  • Jupiter 8.08 3550835739.32 % 7.02871 23:50
  • XDC Network 1.41 19942478754 % -0.04558 23:50
  • Beldex 3.6 7737573454.3397 % 0.16151 23:49
  • Midnight 1.64 16607399400.635 % 1.99472 23:49
  • OUSG 5155.72 5197965.9382186 % 0.28194 23:45
  • Bonk 0.00029227 87994739635539 % 7.64348 23:50
  • ​​Stable 1.17 21851237997 % -0.53354 23:49
  • Usual USD 44.78 558557772.90163 % 0.26082 23:50
  • JUST 2.89 8543770511.3127 % -4.70451 23:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.