DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Erzurum
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.553 s Değişim: 1.03% 147,90 Adet:   9.716 Mio.Lot Hacim:   158.773 Mio.TL
EN YÜKSEK 14590
EN DÜŞÜK 14,357
Açılış: 14.381 Dünkü Kapanış: 14.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,52 1,35 13:39:11
  • AKBNK 75,40 0,60 13:39:23
  • AKSA 11,45 -0,87 13:38:43
  • AKSEN 82,85 3,05 13:39:24
  • ALARK 117,80 2,43 13:39:10
  • ALTNY 18,03 -0,83 13:39:23
  • ANSGR 26,48 -0,15 13:39:10
  • ARCLK 96,35 1,42 13:39:05
  • ASELS 400,25 2,63 13:39:24
  • ASTOR 301,00 0,08 13:39:22
  • BALSU 9,20 6,98 13:39:04
  • BERA 14,21 0,78 13:39:22
  • BIMAS 423,25 0,65 13:39:14
  • BRSAN 718,00 -1,44 13:39:15
  • BRYAT 1.704,00 -0,29 13:32:02
  • BSOKE 21,32 -0,09 13:38:15
  • BTCIM 3,98 6,99 13:39:22
  • CANTE 1,37 3,01 13:39:10
  • CCOLA 80,35 -1,65 13:39:22
  • CIMSA 46,26 0,70 13:38:50
  • CVKMD 15,40 0,13 13:38:43
  • CWENE 33,12 -1,13 13:39:12
  • DAPGM 8,33 2,21 13:39:15
  • DOAS 166,30 -0,24 13:39:06
  • DOHOL 21,44 -1,47 13:39:22
  • DSTKF 2.515,00 2,24 13:38:59
  • ECILC 74,65 0,74 13:38:59
  • EFOR 18,50 -2,89 13:39:12
  • EKGYO 22,18 8,51 13:39:22
  • ENERY 11,00 1,66 13:39:01
  • ENJSA 117,20 1,65 13:39:20
  • ENKAI 90,70 1,17 13:39:13
  • EREGL 39,74 -0,45 13:39:07
  • ESEN 3,52 1,73 13:39:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 68,80 -2,34 13:38:44
  • EUREN 4,01 1,01 13:37:15
  • FENER 2,94 0,34 13:39:02
  • FROTO 83,80 1,21 13:39:22
  • GARAN 136,60 0,44 13:39:17
  • GENIL 11,61 -0,26 13:39:23
  • GESAN 59,35 -3,50 13:39:15
  • GLRMK 167,10 -0,30 13:39:07
  • GRSEL 301,25 1,77 13:39:13
  • GRTHO 195,70 2,19 13:39:09
  • GSRAY 1,04 0,97 13:38:58
  • GUBRF 517,00 2,58 13:37:43
  • HALKB 51,70 1,77 13:39:24
  • HEKTS 2,98 -0,67 13:39:22
  • IEYHO 221,40 0,68 13:39:13
  • ISCTR 14,42 0,49 13:39:21
  • ISMEN 35,68 -2,78 13:39:24
  • IZENR 7,33 3,82 13:37:00
  • KCHOL 226,80 0,89 13:39:15
  • KLRHO 63,50 0,24 13:38:46
  • KRDMD 47,84 4,05 13:38:58
  • KTLEV 31,14 -9,95 13:39:15
  • KUYAS 72,55 2,11 13:39:21
  • MAGEN 35,76 2,46 13:39:01
  • MAVI 36,72 0,27 13:39:15
  • MGROS 535,00 -0,74 13:39:01
  • MIATK 36,64 -1,29 13:39:10
  • MPARK 438,50 2,69 13:39:06
  • OBAMS 5,46 2,44 13:38:47
  • ODAS 7,95 5,02 13:39:19
  • ODINE 964,00 -9,99 13:34:18
  • OTKAR 326,00 -1,21 13:38:33
  • OYAKC 22,60 0,71 13:35:28
  • PAHOL 1,35 1,50 13:38:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 115,60 -9,97 13:38:47
  • PATEK 20,68 -3,36 13:39:19
  • PETKM 25,90 6,76 13:39:18
  • PGSUS 155,10 -0,26 13:39:21
  • PSGYO 3,22 3,54 13:39:21
  • QUAGR 3,11 0,00 13:38:46
  • RALYH 282,00 3,01 13:38:34
  • REEDR 5,62 0,54 13:39:09
  • SAHOL 96,90 0,41 13:39:21
  • SARKY 26,26 -0,30 13:39:03
  • SASA 2,81 1,81 13:39:23
  • SISE 46,52 1,53 13:39:23
  • SKBNK 6,69 -1,33 13:38:48
  • SOKM 59,60 1,02 13:39:06
  • TAVHL 278,25 1,09 13:39:17
  • TCELL 102,60 0,98 13:39:16
  • THYAO 304,50 -0,16 13:39:23
  • TKFEN 219,90 1,76 13:39:13
  • TOASO 292,75 0,34 13:39:08
  • TRALT 53,75 1,42 13:39:19
  • TRENJ 110,70 0,91 13:37:33
  • TRMET 142,80 1,06 13:39:19
  • TSKB 11,58 -0,34 13:39:15
  • TTKOM 55,70 2,20 13:39:21
  • TUKAS 2,11 2,93 13:39:20
  • TUPRS 412,75 4,63 13:39:21
  • TURSG 6,27 0,48 13:39:07
  • ULKER 96,50 1,74 13:39:07
  • VAKBN 36,36 -0,76 13:39:22
  • VESTL 27,36 5,23 13:39:24
  • YKBNK 37,52 -0,27 13:39:24
  • ZOREN 2,48 3,33 13:39:06