DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Erzurum
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.226 s Değişim: -0.76% -109,53 Adet:   3.080 Mio.Lot Hacim:   61.401 Mio.TL
EN YÜKSEK 14341
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,68 -2,71 12:27:08
  • AGHOL 30,82 -1,53 12:27:03
  • AKBNK 77,75 -1,89 12:27:06
  • AKSA 10,46 0,67 12:26:29
  • AKSEN 80,30 1,65 12:26:38
  • ALARK 92,10 -0,32 12:27:12
  • ALTNY 15,60 -0,76 12:27:05
  • ANSGR 28,42 -0,56 12:27:13
  • ARCLK 115,30 0,09 12:26:16
  • ASELS 390,75 -1,45 12:27:13
  • ASTOR 218,40 5,05 12:27:10
  • BERA 17,02 -1,73 12:26:57
  • BIMAS 748,50 -1,90 12:27:11
  • BRSAN 546,00 -1,71 12:27:07
  • BRYAT 2.108,00 -1,22 12:22:05
  • BSOKE 36,04 0,39 12:27:09
  • BTCIM 6,34 -2,31 12:26:44
  • CANTE 1,71 0,00 12:27:13
  • CCOLA 76,95 -1,85 12:26:54
  • CIMSA 55,50 -1,42 12:26:55
  • CVKMD 33,08 3,37 12:27:07
  • CWENE 35,10 0,34 12:26:48
  • DOAS 183,80 0,16 12:27:01
  • DOHOL 21,40 1,23 12:26:45
  • ECILC 90,65 5,47 12:27:14
  • EFOR 11,45 8,43 12:27:13
  • EKGYO 20,86 -1,42 12:26:51
  • ENERY 9,34 2,41 12:26:43
  • ENJSA 118,70 1,28 12:27:01
  • ENKAI 105,80 -0,94 12:27:06
  • EREGL 32,56 -0,12 12:27:06
  • EUPWR 41,40 1,02 12:26:43
  • EUREN 5,62 1,63 12:27:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,79 1,09 12:27:13
  • FROTO 103,80 1,47 12:27:13
  • GARAN 136,70 -1,94 12:27:12
  • GENIL 9,66 0,10 12:26:41
  • GESAN 46,10 -0,13 12:27:00
  • GRTHO 242,60 1,25 12:26:41
  • GSRAY 1,15 -0,86 12:26:39
  • GUBRF 516,50 0,00 12:27:10
  • HALKB 39,44 -2,28 12:26:27
  • HEKTS 3,20 -1,23 12:26:38
  • ISCTR 14,39 -2,70 12:27:12
  • ISMEN 43,42 -0,18 12:27:13
  • KCHOL 203,10 -0,88 12:26:53
  • KLRHO 108,10 1,03 12:26:23
  • KONTR 10,53 -10,00 12:27:12
  • KRDMD 35,80 -1,00 12:27:07
  • KTLEV 100,90 -2,61 12:27:10
  • KUYAS 92,25 -2,07 12:26:14
  • LMKDC 34,08 -0,18 12:26:46
  • MAGEN 60,50 0,83 12:26:38
  • MAVI 43,36 -0,78 12:26:47
  • MGROS 629,50 -4,26 12:27:08
  • MIATK 40,32 -1,95 12:26:21
  • MPARK 447,00 -3,46 12:27:10
  • OBAMS 7,88 -0,88 12:26:23
  • ODAS 6,81 -0,44 12:27:10
  • OTKAR 382,00 -0,52 12:27:03
  • OYAKC 24,18 -0,41 12:26:53
  • PAHOL 1,59 0,00 12:27:14
  • PASEU 124,90 0,00 12:27:14
  • PATEK 20,68 -1,80 12:27:10
  • PETKM 23,20 0,87 12:27:10
  • PGSUS 186,80 -1,79 12:27:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PSGYO 3,02 3,78 12:27:14
  • QUAGR 3,87 0,26 12:27:08
  • RALYH 325,75 -0,23 12:27:13
  • REEDR 7,97 -0,99 12:27:15
  • SAHOL 97,55 -1,37 12:27:10
  • SARKY 27,16 -2,16 12:26:59
  • SASA 3,00 1,01 12:27:14
  • SELEC 90,35 0,17 12:26:00
  • SISE 47,76 0,76 12:27:06
  • SKBNK 12,67 -2,61 12:27:10
  • SMRTG 7,39 -0,27 12:26:33
  • SOKM 49,44 -2,10 12:26:41
  • TABGD 261,75 0,87 12:27:07
  • TAVHL 304,25 -1,30 12:27:12
  • TCELL 112,50 -1,40 12:27:06
  • THYAO 319,75 -1,16 12:26:48
  • TKFEN 133,90 0,68 12:26:26
  • TOASO 295,25 0,77 12:27:09
  • TRALT 46,76 -0,43 12:27:06
  • TRENJ 93,20 1,14 12:27:03
  • TRMET 131,70 -1,94 12:23:34
  • TSKB 12,10 -1,47 12:26:21
  • TTKOM 63,25 -0,63 12:27:03
  • TUKAS 2,52 -1,95 12:26:14
  • TUPRS 269,00 2,28 12:27:12
  • TUREX 8,26 -1,08 12:26:47
  • TURSG 13,84 -1,56 12:26:14
  • ULKER 119,10 -2,38 12:26:50
  • VAKBN 32,86 -1,44 12:27:10
  • VESTL 28,14 -1,54 12:27:03
  • YKBNK 37,26 -1,79 12:27:01
  • ZOREN 3,05 0,66 12:27:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.