DOLAR 34,2103 0%
EURO 37,8487 0.16%
ALTIN 2.914,12-0,51
BITCOIN 2102378-0,74%
Erzurum

AZ BULUTLU

05:29

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.725 s Değişim: -0.42% -40,62 Adet:   3.050 Mio.Lot Hacim:   74.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 9815
EN DÜŞÜK 9,700
Açılış: 9.791 Dünkü Kapanış: 9.765

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,15 -1,94 18:08:21
  • ICUGS 26,86 -1,40 18:09:04
  • IDGYO 2,64 2,33 18:09:50
  • IEYHO 11,52 1,77 18:09:56
  • IHAAS 18,24 4,89 18:09:26
  • IHEVA 2,78 9,88 18:09:26
  • IHGZT 1,66 9,93 18:09:47
  • IHLAS 3,42 9,97 18:09:31
  • IHLGM 2,24 9,80 18:08:15
  • IHYAY 3,91 5,96 18:09:54
  • IMASM 2,95 1,72 18:08:55
  • INDES 7,19 0,42 18:09:26
  • INFO 2,54 -1,55 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 439,00 0,00 18:05:31
  • INTEK 479,75 -0,31 18:05:31
  • INTEM 227,50 0,57 18:05:31
  • INVEO 7,24 -0,69 18:08:02
  • INVES 294,75 0,51 18:05:31
  • IPEKE 49,80 -2,35 18:09:32
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:05:30
  • ISBIR 106,70 -0,74 18:05:31
  • ISBTR 511.010,00 -5,27 18:05:30
  • ISCTR 13,15 0,08 18:09:56
  • ISDMR 41,58 2,92 18:08:38
  • ISFIN 12,55 -1,41 18:08:54
  • ISGLK 358,80 1,36 18:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 36,78 -5,11 18:09:36
  • ISGYO 19,42 0,00 18:09:48
  • ISKPL 18,44 1,21 18:08:22
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 18:05:30
  • ISMEN 43,84 1,48 18:08:45
  • ISSEN 9,31 -0,53 18:08:26
  • ISYAT 8,63 -0,80 18:09:44
  • IZENR 4,90 1,87 18:09:10
  • IZFAS 59,10 -0,42 18:08:01
  • IZINV 45,58 1,42 18:05:31
  • IZMDC 5,74 4,17 18:09:53