DOLAR 34,2103 0%
EURO 37,8487 0.16%
ALTIN 2.914,12-0,51
BITCOIN 2102378-0,74%
Erzurum

AZ BULUTLU

05:29

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.725 s Değişim: -0.42% -40,62 Adet:   3.050 Mio.Lot Hacim:   74.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 9815
EN DÜŞÜK 9,700
Açılış: 9.791 Dünkü Kapanış: 9.765

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 66,60 -1,91 18:09:40
  • PAMEL 95,50 -1,09 18:05:31
  • PAPIL 13,33 4,88 18:09:50
  • PARSN 89,10 -0,83 18:08:03
  • PASEU 29,50 1,44 18:08:34
  • PATEK 90,25 1,69 18:09:57
  • PCILT 16,46 -0,18 18:08:47
  • PEHOL 2,61 9,66 18:05:29
  • PEKGY 1,59 -1,24 18:09:50
  • PENGD 6,82 -0,58 18:09:46
  • PENTA 15,45 -0,32 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,61 0,70 18:09:45
  • PETUN 10,07 -3,54 18:08:01
  • PGSUS 221,30 -0,41 18:09:25
  • PINSU 6,81 -2,58 18:09:39
  • PKART 69,70 -1,83 18:08:01
  • PKENT 243,00 1,63 18:05:31
  • PLTUR 31,10 0,97 18:08:30
  • PNLSN 44,80 5,41 18:09:22
  • PNSUT 9,98 -0,70 18:08:42
  • POLHO 11,94 1,44 18:09:41
  • POLTK 7.095,00 3,88 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,60 -3,11 18:09:01
  • PRKAB 30,28 -1,75 18:08:30
  • PRKME 18,29 -0,44 18:08:47
  • PRZMA 7,05 -2,49 18:08:44
  • PSDTC 84,45 -2,71 18:09:53
  • PSDTC 84,45 -2,71 18:09:53
  • PSDTC 84,45 -2,71 18:09:53
  • PSDTC 84,45 -2,71 18:09:53
  • PSGYO 1,59 0,63 18:09:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.